Ekonomi
Haftanın En Kazançlı Yatırım ve Emeklilik Fonları
Bu hafta en çok kaybeden yatırım fonu ise yüzde 16,26 ile Inveo Portföy Elma Hisse Özgür (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ İş Bankası Katılım Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 3,35’lik düşüşle en çok zarar eden emeklilik yatırım fonu oldu.
Haftanın yatırım ve emeklilik fonları arasında en çok kayıp yaşayan fonlar şöyle:
En Çok Kaybeden 10 Yatırım Fonu | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Geri dönmek (%) |
INVEO PORTFÖY ELMA HİSSELERİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE YOĞUN FON) | 0.362693 | -16.26 |
AZİMUT PORTFÖY INOVA AGRO HİSSE SERBEST ÖZEL FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 76.957808 | -13.08 |
DENİZ PORTFÖY CC HİSSE HÜR ÖZEL FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 371.244496 | -10.45 |
INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM HÜR (TL) ÖZEL FONU | 3.931362 | -10.31 |
HEDEF PORTFÖY BLUE HİSSE SERBEST (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 8.490536 | -10,17 |
HEDEF PORTFÖY KUZEY HİSSE SERBEST (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 26.666674 | -9.25 |
DENİZ PORTFÖY CCO HİSSE BÖLÜMÜ ÖZGÜR ÖZEL FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 52.469887 | -8.33 |
DENİZ PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON | 6.595471 | -8.18 |
KT PORTFÖY KUVEYT TÜRK YABANCI KATILIMLI SERBEST ÖZEL FONU | 2.487876 | -7.48 |
ATLAS PORTFÖY HİSSE SERBEST (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 0.843718 | -6.34 |
En Çok Zarar Gören 10 Emeklilik Fonu | ||
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI KATILIM ENDEKSİ EMEKLİ YATIRIM FONU | 0,57898 | -3.35 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.192774 | -2.39 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,068256 | -2.36 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.204013 | -2.15 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.087493 | -2.11 |
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.071062 | -2.08 |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.122831 | -2.04 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,034589 | -1.91 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.216582 | -1.85 |
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.183707 | -1.73 |
(Bitti)